●ボーナス同時当選期待度(%)
◆リプレイ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 0.39  (1/1872.46)
設定2 0.40  (1/1820.44)
設定3 0.41  (1/1771.24)
設定4 0.42  (1/1724.63)
設定5 0.43  (1/1680.41)
設定6 0.45  (1/1638.40)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  0.11  (1/6553.60)
□青7BIG期待度(実質出現率)
全設  0.11  (1/6553.60)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 0.17  (1/4369.07)
設定2 0.18  (1/4096.00)
設定3 0.19  (1/3855.06)
設定4 0.20  (1/3640.89)
設定5 0.21  (1/3449.26)
設定6 0.22  (1/3276.80)

◆スイカ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 7.50  (1/1560.38)
設定2 7.60  (1/1524.09)
設定3 7.69  (1/1489.45)
設定4 8.10  (1/1394.38)
設定5 8.19  (1/1365.33)
設定6 8.28  (1/1337.47)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 2.32  (1/5041.23)
設定2 2.30  (1/5041.23)
設定3 2.27  (1/5041.23)
設定4 2.41  (1/4681.14)
設定5 2.39  (1/4681.14)
設定6 2.36  (1/4681.14)
□青7BIG期待度(実質出現率)
設定1 2.32  (1/5041.23)
設定2 2.30  (1/5041.23)
設定3 2.27  (1/5041.23)
設定4 2.41  (1/4681.14)
設定5 2.39  (1/4681.14)
設定6 2.36  (1/4681.14)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 2.86  (1/4096.00)
設定2 3.00  (1/3855.06)
設定3 3.15  (1/3640.89)
設定4 3.28  (1/3449.26)
設定5 3.41  (1/3276.80)
設定6 3.55  (1/3120.76)

◆2連チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 2.50  (1/5041.23)
設定2 2.66  (1/4681.14)
設定3 2.81  (1/4369.07)
設定4 3.33  (1/3640.89)
設定5 3.47  (1/3449.26)
設定6 3.62  (1/3276.80)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.77  (1/16384.0)
設定2 0.76  (1/16384.0)
設定3 0.75  (1/16384.0)
設定4 0.92  (1/13107.2)
設定5 0.91  (1/13107.2)
設定6 0.90  (1/13107.2)
□青7BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.77  (1/16384.0)
設定2 0.76  (1/16384.0)
設定3 0.75  (1/16384.0)
設定4 0.92  (1/13107.2)
設定5 0.91  (1/13107.2)
設定6 0.90  (1/13107.2)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 0.96  (1/13107.2)
設定2 1.14  (1/10922.67)
設定3 1.31  (1/9362.29)
設定4 1.48  (1/8192.00)
設定5 1.65  (1/7281.78)
設定6 1.81  (1/6553.60)

◆3連チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 15.38 (1/1638.40)
設定2 15.71 (1/1598.44)
設定3 16.03 (1/1560.38)
設定4 16.35 (1/1524.09)
設定5 16.67 (1/1489.45)
設定6 16.98 (1/1456.36)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 6.15  (1/4096.00)
設定2 3.83  (1/6553.60)
設定3 6.11  (1/4096.00)
設定4 3.80  (1/6553.60)
設定5 6.06  (1/4096.00)
設定6 3.77  (1/6553.60)
□青7BIG期待度(実質出現率)
設定1 3.85  (1/6553.60)
設定2 6.13  (1/4096.00)
設定3 3.82  (1/6553.60)
設定4 6.08  (1/4096.00)
設定5 3.79  (1/6553.60)
設定6 6.04  (1/4096.00)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 5.38  (1/4681.14)
設定2 5.75  (1/4369.07)
設定3 6.11  (1/4096.00)
設定4 6.46  (1/3855.06)
設定5 6.82  (1/3640.89)
設定6 7.17  (1/3449.26)

◆1枚役
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 30.09 (1/661.98)
設定2 30.12 (1/655.36)
設定3 30.15 (1/648.87)
設定4 30.18 (1/642.51)
設定5 30.21 (1/636.27)
設定6 30.23 (1/630.15)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 9.73  (1/2048.00)
設定2 8.13  (1/2427.26)
設定3 9.55  (1/2048.00)
設定4 7.99  (1/2427.26)
設定5 9.38  (1/2048.00)
設定6 7.85  (1/2427.26)
□青7BIG期待度(実質出現率)
設定1 8.21  (1/2427.26)
設定2 9.64  (1/2048.00)
設定3 8.06  (1/2427.26)
設定4 9.47  (1/2048.00)
設定5 7.92  (1/2427.26)
設定6 9.30  (1/2048.00)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 12.16 (1/1638.40)
設定2 12.35 (1/1598.44)
設定3 12.54 (1/1560.38)
設定4 12.72 (1/1524.09)
設定5 12.90 (1/1489.45)
設定6 13.08 (1/1456.36)

●ART終了時のキャラ選択率(%)
◆ARTストック数別キャラ選択率
◇残り0個時
※古代進の選択が確定。

◇残り1〜4個時
古代進  77.6
島大介  14.1
森雪   5.6
真田志郎 2.7

◇残り5個以上時
古代進  62.6
島大介  11.5
森雪   6.9
真田志郎 8.4
デスラー   10.6

◇超ヤマトラッシュ時
古代進  53.8
島大介  11.4
森雪   6.4
真田志郎 8.5
デスラー   12.2
スターシャ   7.7



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ