●ボーナス同時当選期待度(%)
◆リプレイ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  0.18 (1/4096.0)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.13 (1/5461.33)
設定2 0.05 (1/16384.0)
設定3 0.13 (1/5461.33)
設定4 0.05 (1/16384.0)
設定5 0.13 (1/5461.33)
設定6 0.09 (1/8192.0)
□青7BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.05 (1/16384.0)
設定2 0.13 (1/5461.33)
設定3 0.05 (1/16384.0)
設定4 0.13 (1/5461.33)
設定5 0.05 (1/16384.0)
設定6 0.09 (1/8192.0)

◆スイカ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  18.18 (1/546.13)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  5.15 (1/1927.53)
□青7BIG期待度(実質出現率)
全設  5.15 (1/1927.53)
□REG期待度(実質出現率)
全設  7.88 (1/1260.31)

◆単独赤10枚役
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  11.24 (1/3449.26)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  3.55 (1/10922.67)
□青7BIG期待度(実質出現率)
全設  3.55 (1/10922.67)
□REG期待度(実質出現率)
全設  4.14 (1/9362.29)

◆単独青10枚役
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  11.24 (1/3449.26)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  3.55 (1/10922.67)
□青7BIG期待度(実質出現率)
全設  3.55 (1/10922.67)
□REG期待度(実質出現率)
全設  4.14 (1/9362.29)

◆単独黒10枚役
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  11.24 (1/3449.26)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  3.55 (1/10922.67)
□青7BIG期待度(実質出現率)
全設  3.55 (1/10922.67)
□REG期待度(実質出現率)
全設  4.14 (1/9362.29)

◆共通10枚役
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 0.25 (1/9362.29)
設定2 0.25 (1/9362.29)
設定3 0.24 (1/9362.29)
設定4 0.24 (1/9362.29)
設定5 0.24 (1/9362.29)
設定6 0.23 (1/9362.29)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.11 (1/21845.33)
設定2 0.11 (1/21845.33)
設定3 0.10 (1/21845.33)
設定4 0.10 (1/21845.33)
設定5 0.10 (1/21845.33)
設定6 0.10 (1/21845.33)
□青7BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.11 (1/21845.33)
設定2 0.11 (1/21845.33)
設定3 0.10 (1/21845.33)
設定4 0.10 (1/21845.33)
設定5 0.10 (1/21845.33)
設定6 0.10 (1/21845.33)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 0.04 (1/65536.0)
設定2 0.04 (1/65536.0)
設定3 0.03 (1/65536.0)
設定4 0.03 (1/65536.0)
設定5 0.03 (1/65536.0)
設定6 0.03 (1/65536.0)

◆昇格赤チェリー+1枚役
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  10.71 (1/21845.33)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  3.57 (1/65536.0)
□青7BIG期待度(実質出現率)
全設  3.57 (1/65536.0)
□REG期待度(実質出現率)
全設  3.57 (1/65536.0)

◆昇格青チェリー+1枚役
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  10.71 (1/21845.33)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  3.57 (1/65536.0)
□青7BIG期待度(実質出現率)
全設  3.57 (1/65536.0)
□REG期待度(実質出現率)
全設  3.57 (1/65536.0)

◆昇格黒チェリー+1枚役
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  10.71 (1/21845.33)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  3.57 (1/65536.0)
□青7BIG期待度(実質出現率)
全設  3.57 (1/65536.0)
□REG期待度(実質出現率)
全設  3.57 (1/65536.0)

◆共通昇格チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  34.78 (1/8192.0)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  8.70 (1/32768.0)
□青7BIG期待度(実質出現率)
全設  8.70 (1/32768.0)
□REG期待度(実質出現率)
全設  17.39 (1/16384.0)

◆赤10枚役+転落赤チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  0.14 (1/16384.0)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  0.03 (1/65536.0)
□青7BIG期待度(実質出現率)
全設  0.03 (1/65536.0)
□REG期待度(実質出現率)
全設  0.07 (1/32768.0)

◆青10枚役+転落青チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  0.14 (1/16384.0)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  0.03 (1/65536.0)
□青7BIG期待度(実質出現率)
全設  0.03 (1/65536.0)
□REG期待度(実質出現率)
全設  0.07 (1/32768.0)

◆黒10枚役+転落黒チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  0.14 (1/16384.0)
□赤7BIG期待度(実質出現率)
全設  0.03 (1/65536.0)
□青7BIG期待度(実質出現率)
全設  0.03 (1/65536.0)
□REG期待度(実質出現率)
全設  0.07 (1/32768.0)

●ARTゲーム数獲得抽選率(%)
‐ART中‐
◆ARTゲーム数獲得期待度
◇昇格チェリー入賞時
    設定1  設定2  設定3
10G  9.16  7.52  9.16
50G  42.42  54.17  42.42
100G  47.97  38.15  42.97
300G  0.37  0.11  0.37
1000G 0.08  0.06  0.08
    設定4  設定5  設定6
10G  7.52  9.16  15.26
50G  54.17  42.42  83.18
100G  38.15  47.97  1.56
300G  0.11  0.37  0.004
1000G 0.06  0.08  0.004

◇単独10枚役入賞時
    設定1  設定2  設定3
10G  74.15  65.61  73.95
50G  15.11  28.79  15.11
100G  10.24  5.33  10.45
300G  0.38  0.21  0.38
1000G 0.12  0.06  0.11
    設定4  設定5  設定6
10G  65.42  70.75  64.98
50G  28.99  13.58  32.74
100G  5.33  15.20  2.27
300G  0.21  0.38  0.004
1000G 0.05  0.09  0.004

◇共通10枚役入賞時
    設定1  設定2  設定3
0G   99.26  98.90  98.65
100G  0.53  0.99  1.14
300G  0.12  0.05  0.12
1000G 0.08  0.06  0.08
    設定4  設定5  設定6
0G   98.29  97.89  98.93
100G  1.60  1.91  1.07
300G  0.05  0.12  0.004
1000G 0.06  0.08  0.004

◇スイカ成立時
    設定1  設定2  設定3
0G   93.46  92.13  93.00
50G  5.34  7.17  5.19
100G  0.92  0.61  1.53
300G  0.27  0.08  0.27
1000G 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
0G   89.85  88.88  93.29
50G  8.85  8.39  5.95
100G  1.22  2.44  0.76
300G  0.08  0.27  0.004
1000G 0.01  0.01  0.004

◇赤7BIG成立時
※昇格チェリー+1枚役同時当選時
    設定1  設定2  設定3
100G  99.85  99.85  99.85
300G  0.08  0.08  0.08
1000G 0.08  0.08  0.08
    設定4  設定5  設定6
100G  99.85  99.85  99.99
300G  0.08  0.08  0.004
1000G 0.08  0.08  0.004

※共通昇格チェリー同時当選時
    設定1  設定2  設定3
100G  89.17  89.17  89.17
300G  10.68  10.68  10.68
1000G 0.15  0.15  0.15
    設定4  設定5  設定6
100G  89.17  89.17  99.99
300G  10.68  10.68  0.004
1000G 0.15  0.15  0.004

※上記以外赤7BIG成立時
    設定1  設定2  設定3
0G   53.24  53.24  53.24
50G  34.03  34.03  34.03
100G  12.28  12.28  12.28
300G  0.38  0.38  0.38
1000G 0.08  0.08  0.08
    設定4  設定5  設定6
0G   53.24  53.24  56.51
50G  34.03  34.03  42.72
100G  12.28  12.28  0.76
300G  0.38  0.38  0.004
1000G 0.08  0.08  0.004

◇青7BIG成立時
※昇格チェリー+1枚役同時当選時
    設定1  設定2  設定3
100G  99.85  99.85  99.85
300G  0.08  0.08  0.08
1000G 0.08  0.08  0.08
    設定4  設定5  設定6
100G  99.85  99.85  99.99
300G  0.08  0.08  0.004
1000G 0.08  0.08  0.004

※共通昇格チェリー同時当選時
    設定1  設定2  設定3
100G  89.17  89.17  89.17
300G  10.68  10.68  10.68
1000G 0.15  0.15  0.15
    設定4  設定5  設定6
100G  89.17  89.17  99.99
300G  10.68  10.68  0.004
1000G 0.15  0.15  0.004

※上記以外青7BIG成立時
    設定1  設定2  設定3
30G  98.49  98.49  98.49
100G  1.50  1.50  1.50
1000G 0.02  0.02  0.02
    設定4  設定5  設定6
30G  98.49  98.49  99.99
100G  1.50  1.50  0.004
1000G 0.02  0.02  0.004

◇REG成立時
※昇格チェリー+1枚役同時当選時
    設定1  設定2  設定3
100G  99.85  99.85  99.85
300G  0.08  0.08  0.08
1000G 0.08  0.08  0.08
    設定4  設定5  設定6
100G  99.85  99.85  99.99
300G  0.08  0.08  0.004
1000G 0.08  0.08  0.004

※共通昇格チェリー同時当選時
    設定1  設定2  設定3
100G  99.77  99.77  99.77
300G  0.08  0.08  0.08
1000G 0.15  0.15  0.15
    設定4  設定5  設定6
100G  99.77  99.77  99.99
300G  0.08  0.08  0.004
1000G 0.15  0.15  0.004

※上記以外REG成立時
    設定1  設定2  設定3
0G   74.08  74.08  74.08
100G  23.63  23.63  23.63
300G  1.53  1.53  1.53
1000G 0.76  0.76  0.76
    設定4  設定5  設定6
0G   74.08  74.08  76.37
100G  23.63  23.63  23.63
300G  1.53  1.53  0.004
1000G 0.76  0.76  0.004



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ