●内部モード移行率(%)
◆ART非当選BIG終了時
◇モードA滞在時
    設定1  設定2  設定3
モードA 74.36  73.31  72.26
モードB 25.00  25.20  25.39
モードC 0.39  1.17  1.95
モードD 0.20  0.24  0.29
モードE 0.05  0.07  0.10
モードF 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
モードA 66.25  60.23  54.20
モードB 30.08  34.77  39.45
モードC 3.13  4.30  5.47
モードD 0.39  0.49  0.59
モードE 0.15  0.20  0.24
モードF 0.01  0.02  0.05

◇モードB滞在時
    設定1  設定2  設定3
モードB 74.75  74.48  74.21
モードC 25.00  25.20  25.39
モードD 0.20  0.24  0.29
モードE 0.05  0.07  0.10
モードF 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
モードB 70.89  67.55  64.21
モードC 28.52  31.64  34.77
モードD 0.44  0.59  0.73
モードE 0.15  0.20  0.24
モードF 0.01  0.02  0.05

◇モードC滞在時
    設定1  設定2  設定3
モードC 87.45  87.03  83.61
モードD 12.50  12.89  13.28
モードE 0.05  0.07  0.10
モードF 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
モードC 83.44  80.25  77.05
モードD 16.41  19.53  22.66
モードE 0.15  0.20  0.24
モードF 0.01  0.02  0.05

◇モードD滞在時
    設定1  設定2  設定3
モードD 99.60  99.46  99.31
モードE 0.39  0.54  0.68
モードF 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
モードD 99.08  98.85  98.61
モードE 0.90  1.12  1.34
モードF 0.01  0.02  0.05

◇モードE滞在時
    設定1  設定2  設定3
モードE 99.99  99.99  99.99
モードF 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
モードE 99.99  99.98  99.95
モードF 0.01  0.02  0.05

◇モードE滞在時
※全設定共通でモードE滞在が確定。

◆ART非当選REG終了時
◇モードA滞在時
    設定1  設定2  設定3
モードA 47.94  46.04  44.13
モードB 50.00  50.78  51.56
モードC 1.56  2.34  3.13
モードD 0.39  0.68  0.98
モードE 0.10  0.15  0.20
モードF 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
モードA 37.54  30.93  24.32
モードB 54.69  57.81  60.94
モードC 6.25  9.38  12.50
モードD 1.27  1.56  1.86
モードE 0.24  0.29  0.34
モードF 0.01  0.02  0.05

◇モードB滞在時
    設定1  設定2  設定3
モードB 49.11  48.28  47.45
モードC 50.00  50.39  50.78
モードD 0.78  1.17  1.56
モードE 0.10  0.15  0.20
モードF 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
モードB 41.88  36.30  30.71
モードC 53.91  57.03  60.16
モードD 3.91  6.25  8.59
モードE 0.29  0.39  0.49
モードF 0.01  0.02  0.05

◇モードC滞在時
    設定1  設定2  設定3
モードC 87.40  84.22  81.05
モードD 12.50  15.63  18.75
モードE 0.10  0.15  0.20
モードF 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
モードC 77.04  73.02  68.99
モードD 22.66  26.56  30.47
モードE 0.29  0.39  0.49
モードF 0.01  0.02  0.05

◇モードD滞在時
    設定1  設定2  設定3
モードD 96.87  94.53  92.18
モードE 3.13  5.47  7.81
モードF 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
モードD 89.83  87.48  85.11
モードE 10.16  12.50  14.84
モードF 0.01  0.02  0.05

◇モードE滞在時
    設定1  設定2  設定3
モードE 96.88  96.09  95.31
モードF 3.13  3.91  4.69
    設定4  設定5  設定6
モードE 93.75  92.19  90.63
モードF 6.25  7.81  9.38

◇モードE滞在時
※全設定共通でモードE滞在が確定。

◆松成立時
◇モードA滞在時
    設定1  設定2  設定3
モードA 99.15  98.95  98.76
モードB 0.78  0.98  1.17
モードC 0.05  0.05  0.05
モードD 0.01  0.01  0.01
モードE 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
モードA 98.56  98.37  98.17
モードB 1.37  1.56  1.76
モードC 0.05  0.05  0.05
モードD 0.01  0.01  0.01
モードE 0.01  0.01  0.01

◇モードB滞在時
    設定1  設定2  設定3
モードB 99.16  99.06  98.97
モードC 0.78  0.88  0.98
モードD 0.05  0.05  0.05
モードE 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
モードB 98.87  98.77  98.67
モードC 1.07  1.17  1.27
モードD 0.05  0.05  0.05
モードE 0.01  0.01  0.01

◇モードC滞在時
    設定1  設定2  設定3
モードC 99.19  99.09  98.99
モードD 0.78  0.88  0.98
モードE 0.02  0.02  0.02
モードF 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
モードC 98.90  98.80  98.70
モードD 1.07  1.17  1.27
モードE 0.02  0.02  0.02
モードF 0.01  0.01  0.01

◇モードD滞在時
    設定1  設定2  設定3
モードD 99.21  99.11  99.02
モードE 0.78  0.88  0.98
モードF 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
モードD 98.92  98.82  98.43
モードE 1.07  1.17  1.56
モードF 0.01  0.01  0.01

◇モードE滞在時
    設定1  設定2  設定3
モードE 99.41  99.22  99.12
モードF 0.59  0.78  0.88
    設定4  設定5  設定6
モードE 99.02  98.83  98.44
モードF 0.98  1.17  1.56

◇モードE滞在時
※全設定共通でモードE滞在が確定。

◆ART終了時
    設定1  設定2  設定3
モードA 73.68  71.23  65.26
モードB 25.00  26.56  28.13
モードC 0.78  1.17  4.69
モードD 0.39  0.78  1.56
モードE 0.10  0.20  0.29
モードF 0.05  0.06  0.07
    設定4  設定5  設定6
モードA 58.84  55.57  41.05
モードB 30.47  31.25  32.78
モードC 7.03  7.81  18.75
モードD 3.13  4.69  6.25
モードE 0.39  0.49  0.78
モードF 0.15  0.20  0.39

◆設定変更時
※全設定共通
モードB 75.00
モードC 20.31
モードD 3.13
モードE 0.78
モードF 0.78

●内部状態移行率(%)
◆高確率状態移行率
◇ART非当選BIG終了時
※全設定共通で高確率状態移行が確定。

◇ART非当選REG終了時
※全設定共通で高確率状態移行が確定。

◇ART終了時
設定1 12.69
設定2 19.04
設定3 12.69
設定4 25.38
設定5 12.69
設定6 25.38

▼移行時高確率ゲーム数選択率
▽ART非当選BIG終了時
   設定1  設定2  設定3
50G  85.21  82.77  78.28
75G  12.50  14.06  15.63
100G 1.17  1.56  3.13
150G 0.78  1.17  2.34
200G 0.29  0.39  0.59
250G 0.02  0.02  0.02
300G 0.01  0.01  0.01
360G 0.01  0.01  0.01
   設定4  設定5  設定6
50G  73.78  69.88  65.58
75G  17.19  18.75  20.31
100G 4.69  5.86  6.25
150G 3.13  3.91  4.69
200G 1.17  1.56  3.13
250G 0.02  0.02  0.02
300G 0.01  0.01  0.01
360G 0.01  0.01  0.01

▽ART非当選REG終了時
   設定1  設定2  設定3
30G  98.68  97.20  95.12
50G  0.59  1.56  3.13
75G  0.39  0.78  1.17
100G 0.20  0.29  0.39
150G 0.10  0.12  0.15
200G 0.02  0.02  0.02
250G 0.01  0.01  0.01
300G 0.01  0.01  0.01
   設定4  設定5  設定6
30G  91.46  87.36  83.16
50G  6.25  9.38  12.50
75G  1.56  2.34  3.13
100G 0.49  0.59  0.78
150G 0.20  0.29  0.39
200G 0.02  0.02  0.02
250G 0.01  0.01  0.01
300G 0.01  0.01  0.01

▽ART終了時
   設定1  設定2  設定3
30G  98.50  98.48  98.50
50G  0.79  0.79  0.79
75G  0.39  0.37  0.39
100G 0.16  0.21  0.16
150G 0.08  0.05  0.08
200G 0.08  0.05  0.08
250G 0.02  0.05  0.02
300G 0.02  0.05  0.02
   設定4  設定5  設定6
30G  98.50  98.50  98.50
50G  0.79  0.79  0.79
75G  0.39  0.39  0.39
100G 0.20  0.16  0.20
150G 0.04  0.08  0.04
200G 0.04  0.08  0.04
250G 0.04  0.02  0.04
300G 0.04  0.02  0.04



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ